Bascula de plataforma peso / precio con indicador de acero plegable y batería recargable 100 kg división mínima 10 g plato de acero de carbono de 32x42 cm. Rhino BAPCA-100
Disponible en Stock
Revisa el tiempo de entrega a tu domicilio y cotiza el costo del envío al agregar al carrito
3 y 6 MSI · 6, 9, 12 y 18 MCI en compras mayores a $4,900
Facturamos todas tus compras
Cuentas con todo el año en curso para generar tu factura.
¿Por qué elegir a MAHA como tu proveedor?
food serviceInformación general
Medidas y dimensiones
Materiales y construcción
Especificaciones técnicas
Temperaturas
Resistencia y seguridad
Uso y recomendaciones
Cómo utilizar
Armar poste e indicador, colocar sobre superficie firme y nivelada, ajustar las patas, cargar batería 12 horas antes del primer uso y conectar con adaptador incluido
| SKU | BAPCA-100 | Garantía | Cuenta con garantía de dos años, contra cualquier defecto de fabricación a cuenta de proveedor | |
|---|---|---|---|---|
| Material | Plataforma de acero al carbono con superficie antiderrapante; indicador de acero | N/A | Versatilidad | Pesa, calcula precio, acumula productos, revisa cuenta, calcula cambio y cambia unidades entre kg y lb |
| Largo | 32 cm | N/A | Color | Gris / Negro |
| Ancho | 75.5 cm | N/A | Resistencia a la corrosión | Media-alta; plataforma de acero al carbono con recubrimiento, evitar humedad directa |
| Alto | 11.5 cm | N/A | Acabado | Pintura gris con superficie antiderrapante |
| Capacidad de pesaje | Mínimo: 200 g Máximo: 100 kg | N/A | Voltaje | 100–240 V~ 50/60 Hz |
| Peso neto | 8.6 kg | N/A | Tipo de patas | Patas ajustables niveladoras |
| Peso bruto | 10.4 kg | N/A | Tipo de arranque | Interruptor principal y botón ON/OFF en indicador |
| Marca | Rhino | N/A | Temperatura de operación del equipo | 0 °C a 40 °C |
| Tipo de producto | Báscula de plataforma plegable para pesaje comercial | N/A | Tipo de energía | Adaptador CA/CC y batería recargable |
| Tipo de control | Teclado de membrana con funciones de precio, tara, cero, acumulación, cambio de unidades, luz y cálculo de cambio | N/A | Datos a considerar para la instalación | Requiere superficie firme y nivelada; no exponer a lluvia, humedad excesiva o salpicaduras directas; cargar batería antes del primer uso |
| Consumo de energía o potencia | 150 mA | N/A | Sugerencias para tipo de negocio | Panaderías, pastelerías, carnicerías, pollerías, rastros, mercados, supermercados, centrales de abasto, tiendas, comercios, autoservicios, cocinas industriales, escuelas gastronómicas, almacenes, centros de distribución y reciclaje |
| Accesorios que incluye | Plataforma, indicador electrónico, poste plegable, adaptador CA/CC, batería recargable integrada y manual | N/A | Recomendaciones de mantenimiento | Limpiar con paño seco o ligeramente húmedo, no usar agua directa ni químicos abrasivos, mantener nivelada, revisar batería y evitar sobrepasar los 100 kg |
| Sugerencia de producto | Cajas, costales, frutas, verduras, carne, pollo, ingredientes a granel, insumos de cocina, paquetes, materia prima, productos empacados y mercancía comercial | N/A | Certificaciones | NOM-010-SCFI-1994 • Clase Media III |
| Guía de instalación | Armar poste e indicador, colocar sobre superficie firme y nivelada, ajustar las patas, cargar batería 12 horas antes del primer uso y conectar con adaptador incluido | N/A | Comodidad de uso | Sistema plegable para guardar y transportar, doble pantalla para usuario y cliente, batería recargable de hasta 100 horas y luz de respaldo |
| Seguridad alimentaria | Libre de BPA, recubrimientos tóxicos en superficies de contacto Resistente a la corrosión y oxidación, superficie higiénica y fácil de limpiar Ideal para contacto indirecto con alimentos en negocios food service | N/A | Certificaciones | Certificaciones: DOE, NSF, UL 471 y ETL |
| Tiempo de uso | Uso continuo | N/A | Tipo de conexión | Monofásica |
| Formato de venta | 1 pz | N/A | Medidas extra | Plataforma: 32 × 42 cm Caja: 79 × 33 × 18 cm |
| Piezas por caja | 1 pz | N/A | N/A | N/A |
Descripción
Conoce las características y aplicaciones de este producto.
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres preguntar sobre este producto?
Se el primero en hacer una pregunta
Preguntas frecuentes
Resolvemos las dudas más comunes antes de comprar.
¿Cuánto tarda en llegar mi pedido y cómo lo rastreo?
Los pedidos se envían el mismo día si compras antes de la 1 pm. El tiempo de entrega depende de tu código postal; puedes rastrear tu pedido en cualquier momento.
Rastrear pedido →¿Cuál es el proceso de cambios y devoluciones?
Si tu producto llegó dañado o no es lo que pediste, contáctanos para gestionar el cambio o la devolución.
Ver política de devoluciones →¿Cómo funcionan los precios de mayoreo y descuentos por volumen?
Cada producto muestra su tabla de mayoreo: al aumentar la cantidad, el precio por pieza baja automáticamente según el rango.
¿Hacen productos personalizados?
Sí, personalizamos vasos y otros artículos para tu negocio. Contáctanos por WhatsApp para cotizar tu proyecto.
¿Cómo solicito mi factura CFDI 4.0?
Facturamos todas tus compras. Tienes todo el año en curso para generar tu factura con tus datos fiscales.
Factura aquí →¿Qué métodos de pago aceptan y cómo funcionan los meses sin intereses?
Aceptamos tarjetas Visa, Mastercard y American Express, además de Mercado Pago. Ofrecemos 3 y 6 MSI · 6, 9, 12 y 18 MCI en compras mayores a $4,900.
¿Puedo modificar o cancelar mi pedido después de pagar?
Escríbenos por WhatsApp lo antes posible; si tu pedido aún no ha sido enviado, podemos ayudarte a modificarlo o cancelarlo.

