Congelador / refrigerador horizontal función dual 5° a -24° C 10 pies / 282 L. Largo 11.1.6 cm, ancho 64.4 cm, alto 84.5 cm. Rhino CONGECO-10
Disponible en Stock
Revisa el tiempo de entrega a tu domicilio y cotiza el costo del envío al agregar al carrito
3 y 6 MSI · 9, 12 y 18 MCI en compras mayores a $4,900
Facturamos todas tus compras
Cuentas con todo el año en curso para generar tu factura.
¿Por qué elegir a MAHA como tu proveedor?
food serviceInformación general
Medidas y dimensiones
Materiales y construcción
Especificaciones técnicas
Capacidad y rendimiento
Temperaturas
Resistencia y seguridad
Origen
Cómo utilizar
1. Ubicación del equipo Colocar el congelador sobre un piso firme y nivelado que soporte su peso. Instalar únicamente en interiores. No colocarlo bajo luz solar directa ni cerca de estufas, calentadores o fuentes de calor. No instalarlo cerca de agua o en lugares húmedos. Mantener un espacio libre de 12.7 cm (5 pulgadas) alrededor del equipo para una ventilación adecuada. No empotrar el equipo en gabinetes o mostradores. 2. Preparación inicial Retirar completamente el embalaje. Limpiar el exterior con un paño seco y el interior con un paño húmedo tibio. Dejar el equipo en posición horizontal durante 6 horas antes de conectarlo, para evitar daños en el sistema de enfriamiento. 3. Nivelación Ajustar las patas niveladoras delanteras hasta que el congelador quede completamente estable y nivelado. La nivelación adecuada ayuda a reducir ruido y vibraciones. 4. Conexión eléctrica Conectar a una toma de 115 V / 60 Hz con tierra física. Utilizar enchufe de 3 clavijas aterrizado. No utilizar extensiones ni compartir la toma eléctrica con otros equipos. 5. Puesta en marcha Encender el equipo con al menos 6 horas de anticipación antes de cargar producto para garantizar un enfriamiento adecuado. Ajustar la temperatura mediante la perilla reguladora según se utilice como refrigerador o congelador.
| SKU | CONGECO-10 | Garantía | Cuenta con garantía de dos años, contra cualquier defecto de fabricación a cuenta de proveedor | |
|---|---|---|---|---|
| Material | Carcasa exterior: Acero con recubrimiento en laca (calibre 28) Carcasa interior: Lámina de acero prelacado blanco (calibre 30) Exterior de la puerta: Acero con recubrimiento en laca (calibre 28) Interior de la puerta y sello: Plástico Conexión térmica: Tubo de cobre del condensador al evaporador. Evaporador: Tubería de aluminio (7 vueltas) Condensador: Acero pintado Compresor: Parte inferior de tubería de aluminio (3 vueltas). Ruedas: Plástico Canastilla incluida: Canastilla de acero | N/A | Herramientas de seguridad incluidas | Conexión a tierra mediante enchufe de 3 clavijas, diseñada para reducir el riesgo de descargas eléctricas. Puerta con sello hermético, que ayuda a conservar la temperatura interna y proteger los productos almacenados. Patas niveladoras ajustables, que reducen vibraciones y mejoran la estabilidad del equipo. Control de temperatura manual, evitando cambios involuntarios en el funcionamiento del equipo. Seguridad del sistema de refrigeración Advertencia de no obstruir las aberturas de ventilación para garantizar una operación segura. Protección mediante procedimientos de instalación adecuados, incluyendo tiempo de reposo de 6 horas antes de la puesta en marcha |
| Largo | 111.6 cm | N/A | Color | Blanco con detalles en negro |
| Ancho | 64.4 cm | N/A | Resistencia a la corrosión | Alta |
| Alto | 84.5 cm | N/A | Acabado | Exterior con recubrimiento en laca e interior de acero prelacado blanco |
| Capacidad | 7 ft³ (190 L) | N/A | Tipo de producto | Congelador |
| Peso neto | 41 kg | N/A | Tipo de conexión | Monofásica |
| Peso bruto | 47 kg | N/A | Tipo de energía y voltaje | Eléctrica 115 Vca / 60 Hz. Corriente: 2.2 A |
| Medidas extra | Dimensiones internas: Largo:97.2 cm Ancho 46 cm Alto: 68.3 cm | N/A | Tipo de patas | 2 patas niveladoras delanteras ajustables, que permiten corregir desniveles y proporcionar mayor estabilidad. 2 ruedas traseras de plástico, que facilitan el desplazamiento y movilidad del equipo. |
| Marca | Rhino | N/A | Tipo de arranque | Eléctrico |
| Tipo de control | Perilla reguladora manual (termostato mecánico) | N/A | Tiempo máximo de uso continuo | Uso continuo |
| Tipo de energía y consumo | Batería recargable incluida (4 Vcc 3 A) Adaptador de ca / cc: 500 mA Entrada de corriente 100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA | N/A | Datos a considerar para la instalación | Regulador de voltaje Instalación eléctrica Adecuaciones eléctricas o de ventilación |
| Consumo de energía o potencia | Potencia: 175 W (potencia del compresor) Consumo: 5.5 Wh/L en 24 horas. | N/A | Temperatura máxima y mínima | Rango de temperatura: 5 °C a -24 °C (función dual refrigerador/congelador) |
| Accesorios que incluye | Canastilla de acero removible Patas niveladoras ajustables Ruedas traseras para movilidad Manual de usuario | N/A | Resistencia a temperaturas | Diseñado para funcionar en ambientes entre: -17 °C y 43 °C |
| Sugerencia de producto | Se pueden almacenar: carnes, pollo, mariscos, pescados, helados, paletas, hielo, verduras congeladas, frutas, postres, pan congelado, masas, lácteos, embutidos, comida preparada, productos empacados, bebidas, insumos para restaurante, productos a granel y alimentos que requieren conservación a baja temperatura. | N/A | Sugerencias para tipo de negocio | Restaurantes, tiendas de conveniencia, tiendas de abarrotes, hotelería, sector agrícola, heladerías, catering y eventos, carnicerías, pollerías, pescaderías, supermercados, tiendas de autoservicio, uso doméstico |
| Guía de instalación | Mantener un espacio libre de 12.7 cm (5 pulgadas) alrededor del equipo para una ventilación adecuada. No empotrar el equipo en gabinetes o mostradores. Preparación inicial Retirar completamente el embalaje. Limpiar el exterior con un paño seco y el interior con un paño húmedo tibio. Dejar el equipo en posición horizontal durante 6 horas antes de conectarlo, para evitar daños en el sistema de enfriamiento Nivelación Ajustar las patas niveladoras delanteras hasta que el congelador quede completamente estable y nivelado. La nivelación adecuada ayuda a reducir ruido y vibraciones. Conexión eléctrica Conectar a una toma de 115 V / 60 Hz con tierra física. Utilizar enchufe de 3 clavijas aterrizado. No utilizar extensiones ni compartir la toma eléctrica con otros equipos. Puesta en marcha Encender el equipo con al menos 6 horas de anticipación antes de cargar producto para garantizar un enfriamiento adecuado. Ajustar la temperatura mediante la perilla reguladora según se utilice como refrigerador o congelador | N/A | Recomendaciones de mantenimiento | Limpieza Desconectar el equipo antes de realizar cualquier limpieza. Limpiar interior y exterior con un paño suave húmedo y detergente suave. Mantener limpia la zona donde la tapa sella con el gabinete para asegurar un cierre hermético adecuado. Permitir que el interior se seque completamente antes de volver a conectar el equipo. No utilizar limpiadores con amoníaco, alcohol, productos abrasivos ni objetos afilados. Descongelación Descongelar aproximadamente dos veces al año o cuando la escarcha alcance 6 mm (¼ de pulgada) de espesor. Utilizar el sistema de drenaje integrado para eliminar el agua condensada. Nunca utilizar objetos punzocortantes para retirar la escarcha. Operación y cuidado Mantener libres las aberturas de ventilación. Evitar sobrecargar el congelador. Mantener el equipo alejado de fuentes de calor y luz solar directa. Verificar periódicamente que la tapa cierre correctamente. No abrir ni reparar el equipo por cuenta propia. Traslados y almacenamiento prolongado Si no se utilizará por varias semanas, desconectar, descongelar, limpiar y dejar la tapa ligeramente abierta para evitar olores y moho. Durante el transporte, mantener el equipo protegido y dejarlo reposar 6 horas antes de conectarlo nuevamente |
| Comodidad de uso | Función dual (refrigerador y congelador) mediante una sola perilla de ajuste. Control manual de temperatura de fácil acceso en la parte frontal. Sistema de refrigeración 360°, que distribuye el frío uniformemente en las cuatro paredes. Canastilla de acero incluida para organizar mejor los productos almacenados. Ruedas traseras que facilitan el desplazamiento del equipo. Patas niveladoras delanteras para una instalación estable en diferentes superficies. Puerta con sello hermético, que ayuda a conservar la temperatura interna por más tiempo. Descongelado manual mediante sistema de drenaje, facilitando la eliminación de agua condensada. Indicadores luminosos de alimentación y funcionamiento del compresor. Diseño compacto para optimizar espacios | N/A | Temperatura de operación de equipo | Modo Refrigeración: Temperatura máxima: 5 °C Temperatura mínima: 0 °C Modo Congelación Temperatura máxima: -12 °C Temperatura mínima: -24 °C Rango total del equipo Temperatura más alta: 5 °C Temperatura más baja: -24 °C |
| Seguridad alimentaria | Libre de BPA, plomo, mercurio, cadmio, ftalatos en componentes de contacto indirecto con alimentos, recubrimientos tóxicos en el área interna de conservación Fabricado con materiales resistentes y aptos para uso en food service y almacenamiento comercial de alimentos. | N/A | Versatilidad | El CONGECO-10 destaca por su función dual, permitiendo operar como: Refrigerador con temperaturas de 5 °C a 0 °C. Congelador con temperaturas de -12 °C a -24 °C |
| Formato de venta | 1 pz | N/A | Piezas por caja | 1 pz |
Descripción
Conoce las características y aplicaciones de este producto.
Congelador horizontal función dual
El congelador industrial es una excelente solución para negocios que requieren almacenamiento eficiente y flexible de productos refrigerados o congelados. Gracias a su función dual, este equipo puede operar permitiendo adaptar la temperatura según las necesidades de conservación de alimentos, bebidas, ingredientes, carnes, mariscos, lácteos o productos preparados.
Este refrigerador industrial cuenta con un amplio espacio interior de 282 litros y un sistema de control de temperatura manual que permite ajustar fácilmente el nivel de enfriamiento desde temperaturas de refrigeración de hasta 5 °C hasta temperaturas de congelación de -24 °C. Su diseño horizontal facilita la organización de los productos y ayuda a conservar el frío por más tiempo, incluso durante aperturas frecuentes de la tapa.
Fabricado para uso comercial y profesional, incorpora gabinete de color blanco con tapa sólida superior, sistema de descongelado manual y aislamiento diseñado para mantener una temperatura uniforme en el interior. Utiliza refrigerante ecológico y eficiente, operando con alimentación de 115 V / 60 Hz. Su construcción robusta lo convierte en una excelente opción para restaurantes, carnicerías, pescaderías, tiendas de conveniencia, supermercados, hoteles, cafeterías, cocinas industriales y negocios de alimentos congelados.
Además de su capacidad de congelación, este refrigerador industrial incorpora características prácticas como drenaje para eliminación de agua condensada, control manual de temperatura, protección para almacenamiento prolongado y recomendaciones específicas para ahorro de energía. También cuenta con procedimientos sencillos de limpieza y mantenimiento que ayudan a prolongar la vida útil del equipo.
Entre sus características físicas destacan su estructura horizontal de gran capacidad, gabinete exterior en color blanco, tapa superior abatible de cierre hermético, interior diseñado para almacenamiento de alimentos congelados o refrigerados, sistema de descongelado manual, rejilla de ventilación frontal, controles de temperatura accesibles y construcción resistente para uso continuo en entornos comerciales.
Su capacidad de 10 pies cúbicos (282 litros), rango de temperatura de 5 °C a -24 °C, alimentación de 115 V / 60 Hz, corriente de 2.2 A y uso de refrigerante R600a lo convierten en una alternativa eficiente y versátil para negocios que buscan maximizar la conservación de sus productos con un solo equipo.
- Al ser piezas hechas en serie, en ocasiones pueden presentarse ligeras variaciones en la pintura o acabado, lo cual no se acepta como devolución.
Preguntas frecuentes
Resolvemos las dudas más comunes antes de comprar.
¿Cuánto tarda en llegar mi pedido y cómo lo rastreo?
Los pedidos se envían el mismo día si compras antes de la 1 pm. El tiempo de entrega depende de tu código postal; puedes rastrear tu pedido en cualquier momento.
Rastrear pedido →¿Cuál es el proceso de cambios y devoluciones?
Si tu producto llegó dañado o no es lo que pediste, contáctanos para gestionar el cambio o la devolución.
Ver política de devoluciones →¿Cómo funcionan los precios de mayoreo y descuentos por volumen?
Cada producto muestra su tabla de mayoreo: al aumentar la cantidad, el precio por pieza baja automáticamente según el rango.
¿Hacen productos personalizados?
Sí, personalizamos vasos y otros artículos para tu negocio. Contáctanos por WhatsApp para cotizar tu proyecto.
¿Cómo solicito mi factura CFDI 4.0?
Facturamos todas tus compras. Tienes todo el año en curso para generar tu factura con tus datos fiscales.
Factura aquí →¿Qué métodos de pago aceptan y cómo funcionan los meses sin intereses?
Aceptamos tarjetas Visa, Mastercard y American Express, además de Mercado Pago. Ofrecemos 3 y 6 MSI · 9, 12 y 18 MCI en compras mayores a $4,900.
¿Puedo modificar o cancelar mi pedido después de pagar?
Escríbenos por WhatsApp lo antes posible; si tu pedido aún no ha sido enviado, podemos ayudarte a modificarlo o cancelarlo.

